Својства производа
ТИП | ОПИШИ |
категорија | интегрисано коло (ИЦ) Уграђени – ЦПЛД (комплексни програмабилни логички уређај) |
произвођач | АМД Ксилинк |
серије | ЦоолРуннер КСПЛА3 |
Пакет | Товар |
статус производа | на лагеру |
Програмабилни тип | Програмабилно у систему (минимално 1К циклуса програма/брисања) |
Време кашњења тпд(1) мак | 9.1нс |
Напон напајања – интерни | 2.7В ~ 3.6В |
Број логичких елемената/блокова | 8 |
број макроћелија | 128 |
Капија број | 3000 |
И/О цоунт | 108 |
Радна температура | -40°Ц ~ 85°Ц (ТА) |
тип инсталације | Тип површинског монтирања |
Пакет/Приложење | 144-ТФБГА, ЦСПБГА |
Паковање уређаја добављача | 144-ЛЦСБГА (12×12) |
Основни број производа | КСЦР3128 |
Документација и медији
ВРСТА РЕСУРСА | ЛИНК |
Спецификације | КСЦР3128КСЛ ЦоолРуннер КСПЛА3 ЦПЛД |
Информације о животној средини | Ксилиинк РоХС3 Церт Ксилинк РЕАЦХ211 Церт |
ПЦН склоп/извор | Мулт Дев ЛеадФраме Цхг 29. октобар 2018 |
ХТМЛ спецификације | ЦоолРуннер КСПЛА3 ЦПЛД КСЦР3128КСЛ |
Животна средина и класификација извоза
АТРИБУТИ | ОПИШИ |
РоХС статус | Није усклађен са РоХС |
Ниво осетљивости на влагу (МСЛ) | 3 (168 сати) |
РЕАЦХ статус | Производи који нису РЕАЦХ |
ЕЦЦН | ЕАР99 |
ХТСУС | 8542.39.0001 |